詳 細 情 況 | 車次 | G335 | 運行時間 | 2小時3分 | 票 價 信 息 | 北京南到泰安( 當天到達) | |||
始發站 | 北京南 | 終點站 | 泰安 | 平均時速: 245公里/小時 | |||||
發車時間 | 20:49 | 到站時間 | 22:52 | 特等座票價 | |||||
動車類型 | 高速動車 | 全程距離 | 465公里 | 二等票價 | 214元 | 一等票價 | 359元 | ||
最近更新 2017年04月19日 |
車次 | 站次 | 途經站 | 到達時間 | 開車時間 | 停留時間 | 運行時間 | 里程 | 天數 | 二等座 | 一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G335 | 1 | 北京南 | 始發站 | 20:49 | 0分鐘 | 0分 | 0公里 | 當天 | 0 | 0 |
G335 | 2 | 滄州西 | 21:40 | 21:42 | 2分鐘 | 51分 | 210公里 | 當天 | 0 | 0 |
G335 | 3 | 濟南西 | 22:28 | 22:35 | 7分鐘 | 1小時39分 | 406公里 | 當天 | 0 | 0 |
G335 | 4 | 泰安 | 22:52 | 終點站 | 0分鐘 | 2小時3分 | 465公里 | 當天 | 0 | 0 |
有關 G335 的新聞