G9870
車型 | 出發站 | 終點站 | 運行時長 | 出發時間 | 到達時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
高鐵 | 萍鄉北 | 南昌西 | 1小時11分鐘 | 09:01 | 10:12 |
站次 | 站名 | 到達時間 | 開車時間 | 停留時間 |
1 | 萍鄉北 | -- | 09:01 | 10 |
2 | 宜春 | 09:18 | 09:20 | 2 |
3 | 新余北 | 09:35 | 09:38 | 3 |
4 | 南昌西 | 10:12 | 10:12 | 0 |
車型 | 出發站 | 終點站 | 運行時長 | 出發時間 | 到達時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
高鐵 | 萍鄉北 | 南昌西 | 1小時11分鐘 | 09:01 | 10:12 |
站次 | 站名 | 到達時間 | 開車時間 | 停留時間 |
1 | 萍鄉北 | -- | 09:01 | 10 |
2 | 宜春 | 09:18 | 09:20 | 2 |
3 | 新余北 | 09:35 | 09:38 | 3 |
4 | 南昌西 | 10:12 | 10:12 | 0 |
有關 G9870 的新聞